АО "ТАТЭК": отчетный период 1 полугодие 2020 года
| Отчетный период | ||||||
| 1 полугодие 2020 г. | ||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||
| Периодичность: полугодовая | ||||||
| Представляют: АО "ТАТЭК" | ||||||
| Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан | ||||||
| Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 августа года | ||||||
| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показателей тарифной сметы | отклонение в % | |
| абсолют гр 6/гр 4 | относит. (%) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе: | тыс.тенге | 3 877 461,7 | 1 892 934 | -1 972 552 | 48,8 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 427 011,5 | 674 044 | -752 967 | 47,2 |
| 2. | Затраты на оплату труда производ.персонала | тыс.тенге | 1 415 741,3 | 710 559,7 | -693 206 | 50,2 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 685 100,0 | 270 143 | -414 957 | 39,4 |
| 4. | Ремонт, всего | тыс.тенге | 306 534,0 | 216 316 | -90 218 | 70,6 |
| 5. | Прочие затраты | тыс.тенге | 43 074,9 | 21 872 | -21 203 | 50,8 |
| II. | Расходы периода,всего | тыс.тенге | 323 137,4 | 163 458 | -159 679 | 50,6 |
| 6. | Общие и административные расходы,в.т.ч. | тыс.тенге | 323 137,4 | 163 458 | -159 679 | 50,6 |
| 6*1 | Затраты на оплату труда адм.персонала | 241 773,8 | 122 138 | -119 636 | 50,5 | |
| 6*2 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 32 270,6 | 15 910 | -16 361 | 49,3 |
| 7 | прочие расходы | тыс.тенге | 27 021,5 | 14 231 | -12 790 | 52,7 |
| 8 | Другие расходы | тыс.тенге | 22 071,5 | 11 179 | -10 892 | 50,6 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 200 599,1 | 2 056 392 | -2 144 207 | 49,0 |
| Y | Всего доход | тыс.тенге | 4 200 599,1 | 2 056 392 | -2 144 207 | 49,0 |
| YII | Обьем оказываемых услуг реализации | тыс.кВт.ч | 696 458,8 | 376 461 | -319 998 | 54,1 |
| YIII | нормативные потери | тыс.кВт.ч | 130 442 | 64 809 | -65 633 | 49,7 |
| % | 14,80 | 14,70 | 0 | 99,3 | ||
| IX | Тариф за 1квтч без НДС | тенге | 6,0 | 5,9 | 0 | 100,0 |
| *в связи с чрезвычайным положением в стране тариф с 1 апреля по 1 июля 2020 годы был 5,78 тенге за 1 кВт.ч (без НДС). | ||||||
| Информация | ||||||||||||||||||
| субъекта естественной монополии | ||||||||||||||||||
| об исполнении инвестиционной программы (проекта)* | ||||||||||||||||||
| за I полугодие 2020 г | ||||||||||||||||||
| Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" | ||||||||||||||||||
| (наименование субъекта) | ||||||||||||||||||
| Распределение и передача электроэнергии | ||||||||||||||||||
| (вид деятельности) | ||||||||||||||||||
| № П/П | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования,тыс.тг | |||||||||||||||||
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | отклон | причины отклон | план | факт | отклон | причины отклон | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" | км/шт | 29,3/10 | 685 100 | 9 684 | 685 100 | 9 684 | -675 415 | |||||||||||
| 1 | Модернизация ПС-110/35 /10 кВ № 159 "Карабулак" | шт | 1,00 | 136 139 | 464 | 136 139 | 464 | -135 676 | ||||||||||
| 2. | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ г.Талдыкорган мкр. "Восточный" | км/шт | 26,9/6 | 165 753 | 7 751 | 165 753 | 7 751 | -158 002 | ||||||||||
| 2.1. | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 от РП №6 | км | 4,40 | 13 885 | 6 | 13 885 | 6 | -13 879 | ||||||||||
| 2.2. | Модернизация ВЛ-0,4 кВ | км | 22,54 | 127 623 | 5 | 127 623 | 5 | -127 618 | ||||||||||
| 2.3. | Модернизация КТП 10/0,4кВ | шт | 6,00 | 19 892 | 19 892 | -19 892 | ||||||||||||
| 3 | Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС -103 до РП -10кВ "Самал" г.Талдыкорган | км/шт | 1,3/1 | 89 826 | 391 | 89 826 | 391 | -89 435 | ||||||||||
| 3.1. | МодернизацияКЛ-10кВ от ПС -149 | км | 1,32 | 21 274 | 21 274 | -21 274 | ||||||||||||
| 3.2. | Модернизация переключательный пункт (ПП-1) 10кВ | шт | 1 | 66 918 | 66 918 | -66 918 | ||||||||||||
| 4. | МодернизацияРП -10кВ №3 г. Талдыкорган | шт | 1 | 56 170 | 261 | 56 170 | 261 | -55 909 | ||||||||||
| МодернизацияРП -10кВ №12 г. Талдыкорган | км | 1 | 67 506 | 282 | 67 506 | 282 | -67 224 | |||||||||||
| МодернизацияПС -110/35/10кВ №182 "Бесколь" | шт | 1 | 169 704 | 536 | 169 704 | 536 | -169 168 | |||||||||||
| Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020 года | ||||||
| Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" | ||||||
| (наименование субъекта) | ||||||
| Распределение и передача электроэнергии | ||||||
| (вид деятельности) | ||||||
| ____________________________________________________________________ | ||||||
| регулируемая услуга | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) тыс.тг | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей качество и надежности | |
| Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI) | 1,84 | 4 | 1,33 | |||
| Средний индекс прерыва в работе системы (SAIDI) | 3,98 | 8 | 3,85 | |||
| Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020 года | ||||||
| Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" | ||||||
| (наименование субъекта) | ||||||
| Распределение и передача электроэнергии | ||||||
| (вид деятельности) | ||||||
| ____________________________________________________________________ | ||||||
| регулируемая услуга | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) тыс.тг | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности | |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 100% | 685100 | 1,41% | -98,6% | ||
| Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 69% | 69% | 0,0% | |||
| Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 14,3% | 14,2% | -0,1% | |||
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт) | 13 | 0 | ||||
| Отчетный период за 2019 г. | ||||||
| Отчетный период: 2019 год | ||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Представляют: АО "ТАТЭК" | ||||||
| Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан | ||||||
| Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | ||||||
| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Утвержденная тарифная смета | Фактические показатели тарифной сметы | отклонение | |
| абсолют (+;-) | откл в % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе: | тыс.тенге | 3675526,2 | 3 718 114,0 | 42 587,8 | 101,2 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 101,6 | |||
| в том числе: | 1 180 868,4 | 1 200 098,5 | 19 230,1 | |||
| 2. | Затраты на оплату труда, в том числе | тыс.тенге | 1 424 512,5 | 1 433 930,9 | 9 418,4 | 100,7 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 676 536,3 | 678 553,0 | 2 016,7 | 100,3 |
| 4. | Ремонт, всего | тыс.тенге | 320 358,60 | 324 725,1 | 4 366,5 | 101,4 |
| 5. | Прочие затраты | тыс.тенге | 73 250,4 | 80 806,5 | 7 556,1 | 110,3 |
| II. | Расходы периода,всего | тыс.тенге | 346 073,2 | 350 373,3 | 4 300,1 | 101,2 |
| 6. | Общие и административные расходы,в.т.ч. | тыс.тенге | 294 508,0 | 292 395,2 | -2 112,8 | 99,3 |
| 6*1 | Затраты на оплату труда адм.персонала | тыс.тенге | 263 779,0 | 261 177,0 | -2 602,0 | 99,0 |
| 6*3 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 30 728,2 | 31 218,2 | 490,0 | 101,6 |
| 7 | прочие расходы | тыс.тенге | 51 565,2 | 57 978,1 | 6 412,9 | 112,4 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 021 599,4 | 4 068 487,3 | 46 887,9 | 101,2 |
| необоснованно полученный доход | тыс.тенге | 16 924,2 | 16 924,2 | |||
| Y | Всего доход | тыс.тенге | 4 004 675,2 | 4 051 563,1 | 46887,9 | 101,2 |
| YII | Обьем оказываемых услуг реализации | тыс.кВт.ч | 730 174,8 | 740 128,962 | 9954,2 | 101,4 |
| тыс.тенге | 4 004 675,2 | 4 051 563,18 | 46888,0 | 101,2 | ||
| YIII | нормативные потери | тыс.кВт.ч | 125 760 | 124 110 | -1650,0 | 98,7 |
| % | 14,70 | 14,30 | -0,4 | 97,3 | ||
| IX | Тариф за 1квтч без НДС | тенге | 5,48 | 5,48 | 0,0 | 100,0 |
| Отчет | ||||||||||||||||||||||||
| субъекта естественной монополии | ||||||||||||||||||||||||
| об исполнении инвестиционной программы за 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" | ||||||||||||||||||||||||
| Распределение и передача электроэнергии | ||||||||||||||||||||||||
| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых реулируемых услуг | ||||||||||||||||||
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях.тыс кВ/час | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % | Снижение аварийности,шт | |||||||||
| по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Амортизация | Прибыль | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | |||||||||||||
| Передача и распределение электроэнергии | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" | 01.01.19-31.12.19 г | 0 | 606,753 | 606,753 | 0,00 | 606,8 | _ | _ | _ | 100 | 100 | 67 | 66,9 | 14,7 | 14,7 | 32 | 9 | _ | По результатам работы за 2019 год АО «ТАТЭК» объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «ТАТЭК» составил 740 128 тыс.кВт.ч. ,что выше по сравнению с 2018 г. на 24 388 тыс.кВт.ч. или на 3,4%. Отчетные нормативные потери электроэнергии за 2019 год составили 124 110 тыс.кВт.ч или 14,3%. Нормативные потери электроэнергии предусмотрены в размере 14,7% в утвержденном ТС 2019 г. Снижение потерь ээ является одной из основных задач компании. | ||||
| Модернизация РП - 10 кВ №8 г. Талдыкорган | шт | 1 | 1 | 01.01.19-31.12.19 г | 38,86 | 38,86 | 0,00 | 38,9 | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
| Модернизация кабельных сетей 10 кВ от РП-10 кВ № 8 г.Талдыкорган | км | 10,80 | 10,80 | 01.01.19-31.12.19 г | 97,471 | 97,471 | 0,00 | 97,5 | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
| Модернизация распределительных сетей 10/0.4 кВ п. Отенай г. Талдыкорган в том числе: | км | 33,7 | 33,7 | 01.01.19-31.12.19 г | 212,518 | 212,518 | 0,00 | 212,5 | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
| Модернизация распределительных сетей 10/0.4 кВ с.Еркин г. Талдыкорган | км | 35,2 | 35,2 | 01.01.19-31.12.19 г | 239,355 | 239,355 | 0,00 | 239,4 | _ | _ | _ | 100 | 100 | 67 | 66,9 | 14,7 | 14,7 | 32 | 9 | _ | ||||
| Внедрение АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган в том числе: | шт | 1 | 1 | 3,47 | 3,47 | |||||||||||||||||||
| Внедрение АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган | шт | 1 | 1 | 3,466 | 3,466 | |||||||||||||||||||
| Прочие затраты | шт | 15,08 | 15,08 | 15,08 | ||||||||||||||||||||
| Инженерно-геодизические и инженерно-геологических работы | км | 79,700 | 7,49 | 79,700 | 7,49 | |||||||||||||||||||
| Экологический проект | шт | 4 | 0,36 | 4 | 0,36 | |||||||||||||||||||
| Экспертизща | шт | 5 | 1,52 | 5 | 1,52 | |||||||||||||||||||
| Технический надзор | шт | 5 | 5,71 | 5 | 5,71 | |||||||||||||||||||
| Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2019 г. | ||||||
| Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" | ||||||
| (наименование субъекта) | ||||||
| Распределение и передача электроэнергии | ||||||
| (вид деятельности) | ||||||
| Показатели эффективности, надежности и качества | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) тыс.тг | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности | |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 100% | 606 753 | 100,0% | 0,0% | ||
| Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 67% | 66,9% | 0,1% | |||
| Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 14,7% | 14,6% | 0,1% | |||
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт) | 14 | 9 | ||||





