Рейтинг ФИФА-2022: Казахстан немного сдал
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных.
Национальная команда Казахстана по футболу в первом рейтинге 2022 года опустилась на одну позицию, по сравнению с декабрем прошлого года. Теперь казахстанцы занимают 120-ю строчку в рейтинге.
Помимо Казахстана, на 1-2 строчки вниз опустились и другие страны постсоветского пространства, сообщает официальный сайт ФИФА.
Рейтинг ФИФА от 10 февраля 2022 года:
1 (1). Бельгия – 1828
2 (2). Бразилия – 1823
3 (3). Франция – 1786
4 (5). Аргентина – 1766
5 (4). Англия – 1755
6 (6). Италия – 1740
7 (7). Испания – 1704
8 (8). Португалия – 1660
9 (9). Дания – 1654
10 (10). Нидерланды – 1653
...
27 (25). Украина – 1535
35 (34). Россия – 1493
85 (84). Узбекистан – 1277
86 (86). Грузия – 1269
92 (92). Армения – 1242
94 (94). Беларусь – 1233
96 (96). Кыргызстан – 1228
106 (107). Эстония – 1176
115 (115). Таджикистан – 1152
117 (117). Мозамбик – 1151
118 (118). Ливия – 1149
119 (129). Малави – 1145
120 (119). Казахстан – 1140
121 (120). Азербайджан – 1139
122 (121). Зимбабве – 1138
122 (122). Гватемала – 1138
134 (133). Туркменистан – 1117
135 (134). Латвия – 1100
137 (136). Литва – 1091
181 (181). Молдова – 926.
Александр Склабовский